|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 아름다움 장치 유형: | TruMED (SHR+SSR+IPL) | IPL 최고 출력: | 3500W |
|---|---|---|---|
| 맥박 반복 비율: | 1-10Hz (SHR) | 파장: | 650-950nm (SHR) 400-1200nm (SHR/E-Light/IPL) |
| 스팟 사이즈: | (선택) 16x50mm2 16x30mm2 | 디스플레이: | 10.4" 트루 컬러 LCD 터치스크린 |
| 제품 유형: | SHR+YAG | Yag 힘: | 300W |
| 강조하다: | IPL 레이저 제모 기계,IPL 미용 기계 |
||
자유로운 로고 디자인 SHR IPL E 빛 RF ND YAG 레이저 다기능 아름다움 기계
| Elight 기능 | 다 밴드 손 조각 | (표준) 485/585/645~1200nm 485,515,755~1200nm (선택권) |
| 에너지 밀도 | (조정가능한) 10-60J/cm2 | |
| 빈도 | 10Hz | |
| 맥박 수 | 1-15 맥박이 뜁니다 (조정가능한) | |
| 이하 맥박 폭 조음 | (조정가능한) 0.1-9.9ms | |
| 맥박 공간 | (조정가능한) 0.1-99.9ms | |
| RF 빈도 | 1MHZ | |
| RF 에너지 | 0-50 (조정가능한) J/cm2 | |
| 백색 반점 지역 | (표준) 485/585/645~1200nm 485,515,755~1200nm (선택권) |
|
| 냉각 장치 |
Semiconductor+ 바람 + 물 + 냉각 gel+ 사파이어 여과기 |
|
| IPL 기능 | 다 밴드 손 조각 | (표준) 430/530/560/590/640~1200nm 690/750~1200nm (선택권) |
| 점 크기 | 12*30mm2/8*40mm2 /15 *50mm2 | |
| 광원 | 6개 시간 대기압 | |
| 에너지 밀도 | 0-50J/cm2 | |
| 빈도 | 2s, 3s, 4s | |
| 맥박 수 | 1-15 맥박이 뜁니다 (조정가능한) | |
| 이하 맥박 내구 | 0.1-10ms | |
| 맥박 공간: | (조정가능한) 0.1-100ms | |
| 냉각 장치 |
Semiconductor+ 바람 + 물 +cooling gel+ 사파이어 여과기 |
|
| RF 기능 | RF 산출 | 양극 rf |
| RF 빈도 | 6MHZ | |
| RF 에너지 | 20~100 J/cm3 | |
| RF 입력 파워 | 500W | |
| RF 산출 Powe | 200W | |
| 공동현상 기능 | 공동현상 빈도 | 40.5KHZ |
| 공동현상 최대 ourput | 100W | |
| 공동현상 힘 | 0~5 W/CM2 | |
| ND yag 레이저 기능 | 파장 | 두 배 파장 1064nm, 532nm |
| 단 하나 맥박 에너지 | 1500mJ (1064nm); 400mJ (532nm) | |
| 맥박의 폭 | <15ns> | |
| 빈도 | (조정가능한) 1-10HZ | |
| 반점의 직경 | 6-8mm | |
| 전송 광선 |
가벼운 가이드 전달의 7 관절 팔, 전송 힘은 75% 이상 입니다 |
|
| 냉각 방법 | 닫히는 떨어져 물 순환 + 공기 |
![]()
![]()
| FAQ -------- LaserTell -------- |
| 1: 납품에 관하여? 우리는 당신의 실제적인 요구에 공기 또는 바다에 의하여, 다만 달려 있습니다 호별 서비스를 제안해서 좋습니다. DHL와 같은 UPS, TNT, 공기에 의하여 페더럴 익스프레스…; 그리고 바다 수송. 2: 배달 시간에 관하여? 받아지는 payemnt 후에 7 작업 일 이내에. 3: 포장에 관하여? 강하고 아름다운 알루미늄 합금 상자. 4: 기술 지원에 관하여? 우리는 당신의 적시 서비스를 위한 직업적인 기술 지원 팀이 있습니다. 우리는 기술을 준비합니다 당신의 당신을 위한 문서는 또한 전화, 웹캠, 온라인 잡담 (MSN의 skype…)로 저희에게 연락할 수 있습니다. 5: 지불 방법에 관하여? 우리의 지불 기간은 T/T, 서부 동맹입니다. 6: 판매 후 서비스에 관하여? 우리는 고객에게 긴 보장 24 달 제공합니다. |
![]()
담당자: Mr. Allen Wang
전화 번호: +86-18610217037 (WhatsApp)
팩스: 86-10-56370036